HIV statistics for Belarus, Moldova, Russia and Ukraine 2008
HIV Infection in the Russian Federation, Belarus, Ukraine and Moldova, 1987-2008 (based on data from National AIDS Centres) | |||||||||||||||
ВИЧ-инфекция в России, Беларуси, Украине и Молдове в 1987–2008 гг. | |||||||||||||||
(по данным национальных центров по профилактике и борьбе со СПИДом) | |||||||||||||||
Cumulative number of officially registered cases as of 31 December 2008 | |||||||||||||||
Количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции (накопительным итогом), 31 декабря 2008г. | |||||||||||||||
COUNTRY/СТРАНА | 1987–1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
RUSSIA/РОССИЯ | 887 | 1090 | 2603 | 6918 | 10889 | 30647 | 89908 | 177579 | 227502 | 263898 | 298204 | 333730 | 373718 | 417715 | 470985 |
UKRAINE/УКРАИНА | 223 | 1713 | 7113 | 16026 | 24601 | 30428 | 36640 | 43640 | 52356 | 62365 | 74797 | 88567 | 104645 | 122412 | 141277 |
BELARUS/БЕЛАРУСЬ | 100 | 113 | 1134 | 1787 | 2341 | 2752 | 3279 | 3857 | 4772 | 5485 | 6263 | 7014 | 7640 | 8737 | 9618 |
MOLDOVA/МОЛДОВА | 9 | 19 | 67 | 471 | 879 | 1034 | 1208 | 1440 | 1639 | 1892 | 2249 | 2782 | 3400 | 4201 | 4996 |
HIV Cumulative Prevalence Rate (Number of officially registered cases per 100,000 population) | |||||||||||||||
Количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в пересчете на 100 тысяч населения | |||||||||||||||
COUNTRY/СТРАНА | 1987–1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
RUSSIA/РОССИЯ | 0,6 | 0,7 | 1,8 | 4,7 | 7,4 | 20,9 | 61,9 | 122,6 | 156,9 | 183,0 | 207,9 | 233,8 | 262,8 | 294,1 | 331,9 |
UKRAINE/УКРАИНА | 0,4 | 3,3 | 14,0 | 31,7 | 49,1 | 61,2 | 74,3 | 90,1 | 108,2 | 131,0 | 158,1 | 187,2 | 224,5 | 265,0 | 305,6 |
BELARUS/БЕЛАРУСЬ | 1,0 | 1,1 | 11,2 | 17,7 | 23,3 | 27,5 | 32,8 | 38,8 | 48,2 | 55,7 | 63,9 | 71,6 | 78,4 | 90,2 | 99,5 |
MOLDOVA/МОЛДОВА | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 10,6 | 19,7 | 24,1 | 28,3 | 33,9 | 38,7 | 45,0 | 54,2 | 67,0 | 94,7 | 117,3 | 139,8 |
HIV statistics for Belarus, Moldova, Russia and Ukraine 2008 (copy 1)
HIV Infection in the Russian Federation, Belarus, Ukraine and Moldova, 1987-2008 (based on data from National AIDS Centres) | |||||||||||||||
ВИЧ-инфекция в России, Беларуси, Украине и Молдове в 1987–2008 гг. | |||||||||||||||
(по данным национальных центров по профилактике и борьбе со СПИДом) | |||||||||||||||
Cumulative number of officially registered cases as of 31 December 2008 | |||||||||||||||
Количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции (накопительным итогом), 31 декабря 2008г. | |||||||||||||||
COUNTRY/СТРАНА | 1987–1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
RUSSIA/РОССИЯ | 887 | 1090 | 2603 | 6918 | 10889 | 30647 | 89908 | 177579 | 227502 | 263898 | 298204 | 333730 | 373718 | 417715 | 470985 |
UKRAINE/УКРАИНА | 223 | 1713 | 7113 | 16026 | 24601 | 30428 | 36640 | 43640 | 52356 | 62365 | 74797 | 88567 | 104645 | 122412 | 141277 |
BELARUS/БЕЛАРУСЬ | 100 | 113 | 1134 | 1787 | 2341 | 2752 | 3279 | 3857 | 4772 | 5485 | 6263 | 7014 | 7640 | 8737 | 9618 |
MOLDOVA/МОЛДОВА | 9 | 19 | 67 | 471 | 879 | 1034 | 1208 | 1440 | 1639 | 1892 | 2249 | 2782 | 3400 | 4201 | 4996 |
HIV Cumulative Prevalence Rate (Number of officially registered cases per 100,000 population) | |||||||||||||||
Количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в пересчете на 100 тысяч населения | |||||||||||||||
COUNTRY/СТРАНА | 1987–1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
RUSSIA/РОССИЯ | 0,6 | 0,7 | 1,8 | 4,7 | 7,4 | 20,9 | 61,9 | 122,6 | 156,9 | 183,0 | 207,9 | 233,8 | 262,8 | 294,1 | 331,9 |
UKRAINE/УКРАИНА | 0,4 | 3,3 | 14,0 | 31,7 | 49,1 | 61,2 | 74,3 | 90,1 | 108,2 | 131,0 | 158,1 | 187,2 | 224,5 | 265,0 | 305,6 |
BELARUS/БЕЛАРУСЬ | 1,0 | 1,1 | 11,2 | 17,7 | 23,3 | 27,5 | 32,8 | 38,8 | 48,2 | 55,7 | 63,9 | 71,6 | 78,4 | 90,2 | 99,5 |
MOLDOVA/МОЛДОВА | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 10,6 | 19,7 | 24,1 | 28,3 | 33,9 | 38,7 | 45,0 | 54,2 | 67,0 | 94,7 | 117,3 | 139,8 |
HIV statistics for Central Asian Republics 2008
HIV Infection in the CAR countries , 1987-2008 (based on data from National AIDS Centers) | ||||||||||||||
ВИЧ-инфекция в странах Средней Азии в 1987 - 2008гг. (по данным национальных СПИД-центров) | ||||||||||||||
Cumulative number of officially registered cases as of the end 2008 | ||||||||||||||
Кол-во официально зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции (накопительным итогом) на 31 декабря 2008г. | ||||||||||||||
COUNTRY/СТРАНА | 1987-1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
KAZAKHSTAN/КАЗАХСТАН | 33 | 79 | 516 | 815 | 1000 | 1347 | 2522 | 3257 | 3999 | 4693 | 5657 | 7402 | 9378 | 11709 |
KYRGYZSTAN/КЫРГЫЗСТАН | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 148 | 294 | 419 | 572 | 737 | 970 | 1479 | 2031 |
TAJIKISTAN/ТАДЖИКИСТАН | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 11 | 45 | 77 | 119 | 317 | 506 | 710 | 1049 | 1422 |
TURKMENISTAN/ТУРКМЕНИСТАН | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
UZBEKISTAN/УЗБЕКИСТАН | 9 | 12 | 19 | 24 | 44 | 197 | 737 | 1704 | 3554 | 5612 | 7810 | 10015 | 13184 | 16588 |
Cumulative number of officially registered cases per 100,000 population | ||||||||||||||
Кол-во официально зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в пересчёте на 100 тыс. населения | ||||||||||||||
COUNTRY/СТРАНА | 1987-1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
KAZAKHSTAN/КАЗАХСТАН | 0,2 | 0,5 | 3,4 | 5,4 | 6,7 | 9,1 | 17,0 | 21,9 | 26,7 | 31,2 | 37,5 | 48,1 | 60,2 | 74,2 |
KYRGYZSTAN/КЫРГЫЗСТАН | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 3,0 | 5,9 | 8,3 | 11,1 | 14,1 | 18,6 | 28,3 | 38,5 |
TAJIKISTAN/ТАДЖИКИСТАН | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 1,2 | 1,8 | 4,7 | 7,6 | 10,3 | 14,8 | 19,5 |
TURKMENISTAN/ТУРКМЕНИСТАН | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
UZBEKISTAN/УЗБЕКИСТАН | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 2,9 | 6,7 | 13,9 | 21,9 | 30,4 | 37,8 | 48,7 | 60,5 |
